Androidバージョン
2011年5月27日
| バージョン | コードネーム |
|---|---|
| 1.0 | 非公開 |
| 1.1 | 非公開 |
| 1.5 | Cupcake |
| 1.6 | Donut |
| 2.0 | Eclair |
| 2.1 | |
| 2.2 | Froyo(Frozen Yogurt) |
| 2.3 | Gingerbread |
| 3.0 | Honeycomb |
| 3.1 | |
| 未定 | Ice Cream Sandwich |
※wikiより(ja.wikipedia.org/wiki/Android#.E3.83.90.E3.83.BC.E3.82.B8.E3.83.A7.E3.83.B3)
APIレベル
| バージョン | APIレベル |
|---|---|
| Android 3.1 | 12 |
| Android 3.0 | 11 |
| Android 2.3.4 | 10 |
| Android 2.3.3 | |
| Android 2.3 | 9 |
| Android 2.2 | 8 |
| Android 2.1 | 7 |
| Android 2.0.1 | 6 |
| Android 2.0 | 5 |
| Android 1.6 | 4 |
| Android 1.5 | 3 |
| Android 1.1 | 2 |
| Android 1.0 | 1 |
※開発ガイドより(developer.android.com/intl/ja/guide/appendix/api-levels.html)